
これはGMOインターネットグループが掲げるコーポレートステートメントです。
「インターネットの便利さ、楽しさ、可能性を、一人でも多くの方に届けたい」という強い思いの下、GMOインターネットは、1995年以来インターネットに関するさまざまなサービスをお届けしています。
私たちは、一貫したコーポレートステートメントの下、次の4つの事業領域で、法人向けサービス/個人向けサービスを展開する「総合インターネットグループ」です。
事業内容

会社概要
| 商号 | GMOインターネット株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 1991年5月24日 |
| 資本金 | 20億円 (2011年4月1日現在) |
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長 グループ代表 熊谷正寿 |
| 事業所 | 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー (渋谷駅より徒歩5分) |
| 従業員数 | 413名 (GMOインターネット単体 社員のみ/2012年2月10日現在) 1,984名 (GMOインターネットグループ連結 社員のみ/2012年2月10日現在) |
| 平均年齢 | 32.4歳 (GMOインターネット単体 社員のみ/2010年12月31日現在) |
| 事業内容 | WEBインフラ・EC事業 インターネットメディア事業 インターネット証券事業 ソーシャル・スマートフォン関連事業 |
| 売上高 | 79億8,200万円 (2000年12月期) 91億7,400万円 (2001年12月期) 123億1,300万円 (2002年12月期) 156億7,800万円 (2003年12月期) 235億6,200万円 (2004年12月期) 372億1,900万円 (2005年12月期) 508億4,200万円 (2006年12月期) 463億1,500万円 (2007年12月期) 372億4,700万円 (2008年12月期) 381億9,500万円 (2009年12月期) 444億8,300万円 (2010年12月期) 616億9,100万円 (2011年12月期) ※すべてGMOインターネットグループ連結 |
| アクセス | JR山手線・埼京線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線、 東京メトロ銀座線・半蔵門線、副都心線の渋谷駅より徒歩5分 ![]() |













